Розклад уроків на I семестр 2023/2024 н.р.
День | № | 1 клас | 2 клас | 3 клас | 4 клас | 5 клас |
п | 1 | читання | Читанна | фіз-ра | англ.мова | укр.мова |
о | 2 | укр.мова | математика | математика | математика | інформатика |
не | 3 | математика | укр.мова | англ.мова | укр. мова | математика |
д | 4 | фіз-ра | Я досл.світ | читання | читання | технології |
і | 5 |
| фіз-ра | інформатика{I) | мист-во | англ. мова |
л | 6 |
|
|
| фіз-ра |
|
о | 7 |
|
|
|
|
|
к | 8 |
|
|
|
|
|
в | 1 | читання | читання | Я досл.світ | фіз-ра | укр. мова |
і | 2 | укр.мова | математика | математика | математика | мист-во |
в | 3 | математика | укр.мова | укр. мова | читання | англ.мова |
т | 4 | Я досл.світ | фіз-ра | мистецтво | англ.мова | укр.літ |
о | 5 |
| англ.мова | іфіз-ра | ЯДС | Здор., безпека |
р | 6 |
|
|
|
| Пізн.прир. |
о | 7 |
|
|
|
|
|
к | 8 |
|
|
|
|
|
с | 1 | Я досл.світ | англ.мова | читання | Я досл.світ | зарубіжна літ |
е | 2 | математика | математика | математика | математика | математика |
р | 3 | читання | укр.мова | англ.мова | українська мов. | історія |
е | 4 | англ.мова | Я досл..світ | Я досл.світ | англ.мова | укр.мова |
д | 5 | мистецтво | мистецтво | фіз-ра | інформат.(I) | іматематика |
а | 6 |
|
|
|
| фіз-ра |
| 7 |
|
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
|
ч | 1 | англ.мова | Я досл.світ | Я досл. світ | фіз-ра | українська мова |
е | 2 | Я досл.світ | мистецтво | математика | математика | математика |
т | 3 | фіз-ра | англ.мова | укр.мова | читання | пізн.прир. |
в | 4 | технології | технології | читання | Я досл.світ | укр літ. |
е | 5 | мистецтво | іінформатика | інформат.(II) | технології | англ. мова |
р | 6 |
|
|
|
| фізич. культура |
| 7 |
|
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
|
П’ | 1 | читання | читання | укр.мова | читання | мист-во |
я | 2 | укр.мова | математика | математика | математика | математика |
т | 3 | математика | укр.мова | англ.мова | українська мова | технології |
н | 4 | фіз-ра | фіз-ра | читання | мист-во | фіз-ра |
и | 5 |
|
| мист-во | інформат(II) | Заруб.літ |
ц | 6 |
|
| технології |
| англійська |
я | 7 |
|
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
|
День | № | 6 клас | 7 клас | 8 клас | 9 клас | 10 клас | 11 клас |
п | 1 | основи здор. | образ.мист | зар..літ | мистецтво | географія | фізика та астр. |
о | 2 | укр.мова | алгебра | укр. мова | труд.навч. | заруб.літ. | фіз. та астр. |
не | 3 | інформатика | заруб.літ | основи здор. | укр.мова | фіз та астр. | укр.мова |
д | 4 | біологія | фізика | алгебра | укр. літер | інформатика | укр.літ |
і | 5 | укр.літ. | технології | біологія | алгебра | мистецтво | географія |
л | 6 | математика | укр.мова | інформ(I) | правознавство | укр. мова | анл.мова |
о | 7 | географія | укр.літ |
| інформатика(I) | англійська | мист-во |
к | 8 |
|
|
|
|
|
|
в | 1 | технології | фізика | укр.літ | біологія | алгебра | історія Укр. |
і | 2 | укр.мова | Фіз -ра | Фізика | біологія | алгебра | істор. Укр |
в | 3 | біологія | Укр. мова | фізика | фіз-ра | істор. Укр. | іалгебра |
т | 4 | образ.мист | біологія | фіз-ра | фізика | інформатика | алгебра |
о | 5 | англійська мова | хімія | біологія | фізика | алгебра | всесв.істор. |
р | 6 | фі-ра | інформ(I) | англійська | укр.літ | всесв. істор. | біологія |
о | 7 |
| англійська | інформатика(II) | основи здор. | фіз-ра |
|
к | 8 |
|
|
| інформатика(II) | Захист Укр. |
|
с | 1 | математика | географія | фізична культ | укр мова | фізика та астр. | геометрія |
е | 2 | історія | укр мова | Укр.літ | заруб.літ. | фізика та астр. | геометрія |
р | 3 | укр.мова | заруб.літ. | геометрія | фізика | фіз-ра | укр.літ. |
е | 4 | зар.літ | фіз-ра | Іст.Укр | хімія | геометрія | фіз.та астр. |
д | 5 | англ.мова | хімія | заруб.літ. | всесв.істор. | геометрія | фіз.та астр. |
а | 6 | географія | алгебра | інформатика(I) | англійська | укр.літ | укр.мова |
| 7 |
|
|
| інформ(I) | англійська | фіз-ра |
| 8 |
|
|
|
|
|
|
ч | 1 | математика | історія Укр. | хімія | англійська | алгебра | укр.мова |
е | 2 | англ.мова | Укр. літ. | Фіз- культура | хімія | алгебра | укр. літ |
т | 3 | Укр. літ. | англ мова | алгебра | фіз-ра | укр.мова | хімія |
в | 4 | фіз-ра | всесв.історія | Україн. мова | алгебра | геометрія | інформатика |
е | 5 | укр.мова | геометрія | географія | географія | геометрія | фіз-ра |
р | 6 | технології | музичне мис-во | географія | геометрія | укр.літ | англ.мова |
| 7 |
| основи здор. | мистецтво | інформатика(II) | гром.освіта | захист Укр. |
| 8 |
|
|
|
| Захист Укр |
|
П’ | 1 | фіз-ра | геометрія | англ мова | історія Укр. | біологія | укр.мова |
я | 2 | музичне мист. | англ.мова | хімія | фіз-ра | гром.освіта | укр.літ. |
т | 3 | математика | фізич культ | всесв.істор. | зарубіжна літ | біологія | хімія |
н | 4 | заруб.літ. | географія | геометрія | англійська | географія | біологія |
и | 5 | історія | біологія | англ.мова | геометрія | хімія | фіз-ра |
ц | 6 |
| інформатика(II) | труд.навч. | історія Укр. | мистецтво | мистецтво |
я | 7 |
|
| інформ.(II гр.) |
| фіз-ра | заруб.літ |
| 8 |
|
|
|
|
|
|